|
|
| (16 ενδιάμεσες εκδόσεις από 5 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 16: |
Γραμμή 16: |
| | |process_output_type=Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου |
| | |process_validity_duration_set=Αόριστη | | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
| − | |process_source=Συντάκτες
| |
| | |process_provided_to=Περιφέρειες | | |process_provided_to=Περιφέρειες |
| | |process_tax_type=Δημοπρασίες,Μεταβιβάσεις | | |process_tax_type=Δημοπρασίες,Μεταβιβάσεις |
| Γραμμή 35: |
Γραμμή 34: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| − | |process_uuid=bc5f6ef2-1b8e-48d6-8f2d-0cd3a9812bed
| |
| − | |process_id=850567
| |
| − | |process_estimated_implementation_duration=7776000
| |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
| Γραμμή 50: |
Γραμμή 46: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| | + | |process_evidence_type=4332 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 62: |
Γραμμή 59: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=184 | | |process_rule_gazette_doc_number=184 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/legislationdocs/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%99/Nomos_4727_2020.pdf | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2020/4727/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 72: |
Γραμμή 69: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=127 | | |process_rule_gazette_doc_number=127 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100127 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2020/4700/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 81: |
Γραμμή 78: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=143 | | |process_rule_gazette_doc_number=143 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100143 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2014/4270/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 92: |
Γραμμή 89: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=87 | | |process_rule_gazette_doc_number=87 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100087 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2010/3852/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 102: |
Γραμμή 99: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=68 | | |process_rule_gazette_doc_number=68 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20070100068 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2007/3548/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 112: |
Γραμμή 109: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=285 | | |process_rule_gazette_doc_number=285 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20000100285 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2000/2873/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 122: |
Γραμμή 119: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=249 | | |process_rule_gazette_doc_number=249 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19990100249 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/1999/2753/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 132: |
Γραμμή 129: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=179 | | |process_rule_gazette_doc_number=179 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19960100179 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/2/1996/242/pdf |
| | + | }} |
| | + | {{process rules |
| | + | |process_rule_type=Νόμος |
| | + | |process_rule_decision_number=5056 |
| | + | |process_rule_decision_year=2023 |
| | + | |process_rule_article=20, 53, 54 |
| | + | |process_rule_description=Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, |
| | + | Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», |
| | + | Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος» |
| | + | |process_rule_gazette_doc_number=163 |
| | + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiLAW/1/2023/5056/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 139: |
Γραμμή 148: |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| | |process_step_title=Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής | | |process_step_title=Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής |
| − | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| | |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| Γραμμή 183: |
Γραμμή 192: |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| | |process_step_title=Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας | | |process_step_title=Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας |
| − | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| | |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| Γραμμή 239: |
Γραμμή 248: |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| | |process_step_title=Διενέργεια της δημοπρασίας | | |process_step_title=Διενέργεια της δημοπρασίας |
| − | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| Γραμμή 273: |
Γραμμή 282: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής | + | |process_step_title=Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής |
| − | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P7D | | |process_step_duration_max=P7D |
| − | |process_step_description=Μετά την παραλαβή της Έκθεσης Εκτίμησης, η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας (εάν η προσφορά του μειοδότη είναι συμφέρουσα) ή την επανάληψη της δημοπρασίας. | + | |process_step_description=Μετά την παραλαβή της Έκθεσης Εκτίμησης, η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας (εάν η προσφορά του μειοδότη είναι συμφέρουσα) ή την επανάληψη της δημοπρασίας. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 291: |
Γραμμή 300: |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
| − | |process_step_description=Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος από την Οικονομική Επιτροπή λόγω μη προσέλευσης μειοδότη, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Περιφερειάρχη. | + | |process_step_description=Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος από την Περιφερειακή Επιτροπή λόγω μη προσέλευσης μειοδότη, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με απόφαση Περιφερειάρχη. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 299: |
Γραμμή 308: |
| | |process_step_previous_child_selector=13 | | |process_step_previous_child_selector=13 |
| | |process_step_previous_child=13 | | |process_step_previous_child=13 |
| − | |process_step_title=Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας από Οικονομική Επιτροπή | + | |process_step_title=Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας από Περιφερειακή Επιτροπή |
| − | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| | |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
| − | |process_step_description=Η Οικονομική Επιτροπή δεν κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και λαμβάνει απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας. | + | |process_step_description=Η Περιφερειακή Επιτροπή δεν κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και λαμβάνει απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας. |
| | |process_step_note=Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν : | | |process_step_note=Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν : |
| − | 1. Η Οικονομική Επιτροπή κρίνει ασύμφορο το τίμημα το οποίο επετεύχθη. | + | 1. Η Περιφερειακή Επιτροπή κρίνει ασύμφορο το τίμημα το οποίο επετεύχθη. |
| − | 2. Η Οικονομική Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό. | + | 2. Η Περιφερειακή Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό. |
| − | 3. Πριν κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο μειοδότη, επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στην Οικονομική Επιτροπή νέα | + | 3. Πριν κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο μειοδότη, επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στην Περιφερειακή Επιτροπή νέα |
| | προσφορά από πρόσωπο δικαιούμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία και υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερη εκείνης η οποία έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία. | | προσφορά από πρόσωπο δικαιούμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία και υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερη εκείνης η οποία έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 318: |
Γραμμή 327: |
| | |process_step_previous_child=13 | | |process_step_previous_child=13 |
| | |process_step_title=Απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας | | |process_step_title=Απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας |
| − | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| | |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
| − | |process_step_description=Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. | + | |process_step_description=Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 331: |
Γραμμή 340: |
| | |process_step_previous_child=16 | | |process_step_previous_child=16 |
| | |process_step_title=Αποστολή απόφασης κατακύρωσης για έλεγχο νομιμότητας | | |process_step_title=Αποστολή απόφασης κατακύρωσης για έλεγχο νομιμότητας |
| − | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |