|
|
| (12 ενδιάμεσες εκδόσεις από 5 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| | |process_remarks=Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης κυμαίνεται σε έως 2 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ.. | | |process_remarks=Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης κυμαίνεται σε έως 2 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ.. |
| | |process_estimated_implementation_duration_max=P2M | | |process_estimated_implementation_duration_max=P2M |
| − | |process_see_also=Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα κατά το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας | + | |process_see_also=Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| | |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
| | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη | | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη |
| | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα | | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
| − | |process_usage=Άλλο | + | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Κατάθεση ποσού | | |process_output_type=Κατάθεση ποσού |
| | |process_validity_duration_set=Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις | | |process_validity_duration_set=Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις |
| − | |process_source=Συντάκτες
| + | |process_provided_to=Ιδιοκτήτες οχημάτων,Οδηγούς |
| − | |process_provided_to=Πολίτες,Ιδιοκτήτες οχημάτων,Οδηγούς | |
| | |process_tax_type=Πρόστιμα | | |process_tax_type=Πρόστιμα |
| | |process_life_events=Οχήματα | | |process_life_events=Οχήματα |
| Γραμμή 42: |
Γραμμή 41: |
| | |process_application_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα) | | |process_application_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα) |
| | |process_application_description=Πράξη βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επιβολής προστίμου | | |process_application_description=Πράξη βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επιβολής προστίμου |
| − | |process_id=447636
| |
| − | |process_uuid=aec64a93-c278-46b2-bf20-c5b8102afc70
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 76: |
Γραμμή 73: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=57 | | |process_rule_gazette_doc_number=57 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19990100057 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/1/1999/57/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 85: |
Γραμμή 82: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=1306 | | |process_rule_gazette_doc_number=1306 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20070201306 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2007/1306/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 94: |
Γραμμή 91: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=1479 | | |process_rule_gazette_doc_number=1479 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20040201479 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2004/1479/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 103: |
Γραμμή 100: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=1391 | | |process_rule_gazette_doc_number=1391 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20050201391 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2005/1391/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 112: |
Γραμμή 109: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=813 | | |process_rule_gazette_doc_number=813 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060200813 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/2/2006/813/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 211: |
Γραμμή 208: |
| | {{process steps | | {{process steps |
| | |process_step_num_id=10 | | |process_step_num_id=10 |
| − | |process_step_exit=Όχι | + | |process_step_exit=yes |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| | |process_step_title=Πληρωμή Προστίμου. | | |process_step_title=Πληρωμή Προστίμου. |