|
|
| (5 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 15: |
Γραμμή 15: |
| | |process_estimated_implementation_duration_min=P1M | | |process_estimated_implementation_duration_min=P1M |
| | |process_estimated_implementation_duration_max=P3M | | |process_estimated_implementation_duration_max=P3M |
| − | |process_provided_language=Ελληνικά
| |
| | |process_see_also=Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα/δραστηριότητες Α Κατηγορίας | | |process_see_also=Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα/δραστηριότητες Α Κατηγορίας |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ψηφιακή υπογραφή | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ψηφιακή υπογραφή |
| Γραμμή 49: |
Γραμμή 48: |
| | |process_application_description=Υποβολή αιτήματος ΤΕΠΕΜ για Έργα/Δραστηριότητες Α1/Α2 | | |process_application_description=Υποβολή αιτήματος ΤΕΠΕΜ για Έργα/Δραστηριότητες Α1/Α2 |
| | |process_application_related_url=https://eprm.ypen.gr | | |process_application_related_url=https://eprm.ypen.gr |
| − | |process_uuid=2bf459d6-421b-4dc1-bb85-19f5a005c23c
| |
| − | |process_id=931421
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 120: |
Γραμμή 117: |
| | |process_rule_gazette_doc_number=209 | | |process_rule_gazette_doc_number=209 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| − | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110100209 | + | |process_rule_url=https://api.et.gr/apiFEK/1/2011/209/pdf |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 155: |
Γραμμή 152: |
| | {{process steps | | {{process steps |
| | |process_step_num_id=4 | | |process_step_num_id=4 |
| − | |process_step_exit=Όχι | + | |process_step_exit=yes |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| | |process_step_title=Τακτοποίηση και ενημέρωση του Φακέλου του έργου | | |process_step_title=Τακτοποίηση και ενημέρωση του Φακέλου του έργου |
| Γραμμή 162: |
Γραμμή 159: |
| | |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
| | |process_step_duration_max=0 | | |process_step_duration_max=0 |
| − | }}
| |
| − | {{process provision digital locations
| |
| − | |process_provision_digital_location_title=Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
| |
| − | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/elektroniko-periballontiko-metroo-epm
| |
| | }} | | }} |